Apunavigaatio
Suomalaisten miesten ja naisten keskimääräinen elintarvikkeiden kulutus
Elintarvikeiden kulutus
Suomalaisten miesten ja naisten keskimääräinen elintarvikkeiden kulutus
Elintarvike | Käyttäjien osuus miehistä % | Käyttöannos käyttäjillä g/ vrk | Käyttäjien osuus naisista % | Käyttöannos käyttäjillä g/ vrk |
Kasvikset yhteensä | 75 | 104 | 88 | 118 |
Kasvikset tuoreet | 55 | 61 | 74 | 69 |
Kasviskeitot | 10 | 150 | 14 | 129 |
Kasvisruoat | 4 | 123 | 9 | 78 |
Kasvissäilykkeet | 29 | 31 | 34 | 28 |
Kypsennetyt kasvikset | 22 | 56 | 29 | 55 |
Sieniruoat | 6 | 49 | 6 | 45 |
Salaatit yhteensä | 42 | 72 | 45 | 68 |
Kasvissalaatit | 35 | 61 | 36 | 61 |
Yhdistelmäsalaatit | 12 | 76 | 14 | 62 |
Perunat yhteensä | 67 | 158 | 63 | 68 |
Paistetut perunat | 19 | 111 | 13 | 77 |
Peruna | 58 | 148 | 55 | 99 |
Hedelmät ja marjat yhteensä | 80 | 253 | 93 | 261 |
Hedelmä- ja marjasalaatit | 7 | 60 | 11 | 60 |
Kiisselit, keitot | 19 | 142 | 25 | 134 |
Marjapaistokset | 11 | 69 | 12 | 59 |
Tuoreet hedelmät | 54 | 145 | 72 | 149 |
Tuoreet marjat | 10 | 67 | 18 | 72 |
Täysmehut | 31 | 236 | 36 | 183 |
Hillot, marmeladit | 19 | 37 | 27 | 31 |
Vilja ja leivontatuotteet yhteensä | 100 | 367 | 100 | 286 |
Aamiaisviljavalmisteet | 14 | 28 | 21 | 18 |
Kahvileipä | 48 | 61 | 50 | 47 |
Keksit, pikkuleivät | 24 | 17 | 35 | 15 |
Leivonnainen makea | 19 | 45 | 29 | 37 |
Leivonnainen suolainen | 27 | 99 | 27 | 64 |
Paistokset yms. | 6 | 84 | 8 | 80 |
Pastaruoat | 18 | 97 | 18 | 81 |
Pizza | 11 | 184 | 9 | 138 |
Puuro | 32 | 226 | 36 | 185 |
Riisi | 17 | 74 | 20 | 60 |
Ruisleipä | 85 | 118 | 85 | 77 |
Sekaleipä, jyväleipä | 62 | 87 | 65 | 60 |
Vehnäleipä vaalea | 25 | 46 | 22 | 34 |
Ravintorasvat yhteensä | 90 | 42 | 85 | 25 |
Margariini ja rasvalevite | 45 | 25 | 38 | 15 |
Margariini <55% | 26 | 25 | 28 | 16 |
Voi tai -rasvalevite>60% | 29 | 27 | 25 | 14 |
Salaatinkastikkeet | 23 | 15 | 26 | 10 |
Rasvavalmisteet | 22 | 38 | 18 | 27 |
Kalat yhteensä | 39 | 125 | 39 | 86 |
Kalat, kalafileet | 20 | 104 | 20 | 72 |
Kalalaatikot | 3 | 171 | 5 | 127 |
Muut kalaruoat | 7 | 74 | 6 | 41 |
Kalavalmisteet | 12 | 47 | 11 | 27 |
Kalakeitot | 5 | 223 | 6 | 138 |
Kananmunat yhteensä | 21 | 59 | 17 | 40 |
Liharuoat yhteensä | 97 | 241 | 94 | 159 |
Jauheliharuoat | 32 | 83 | 29 | 60 |
Kanaruoat | 26 | 84 | 27 | 72 |
Liha- ja makkaraleikkeleet | 76 | 52 | 62 | 27 |
Lihakeitot | 22 | 230 | 20 | 184 |
Lihalaatikot | 20 | 182 | 21 | 142 |
Lihapadat | 18 | 95 | 13 | 73 |
Makkararuoat | 23 | 91 | 12 | 60 |
Pihvit, kyljykset | 23 | 69 | 17 | 56 |
Sisäelinruoat | 9 | 55 | 7 | 39 |
Maitovalmisteet yhteensä | 98 | 436 | 98 | 346 |
Jogurtit | 22 | 165 | 37 | 138 |
Juustot, kovat | 67 | 44 | 70 | 32 |
Juustot, sulate- ja tuore- | 19 | 36 | 30 | 28 |
Juustot sis. kasvirasvaa | 1 | 26 | 2 | 23 |
Jäätelö | 11 | 53 | 16 | 43 |
Maitojuomat rasvaton | 30 | 401 | 35 | 255 |
Maitojuomat <2% rasvaa | 55 | 256 | 45 | 167 |
Maitojuomat >2% rasvaa | 17 | 164 | 17 | 66 |
Maitojälkiruoat | 8 | 62 | 12 | 56 |
Maitokastikkeet | 6 | 32 | 7 | 25 |
Piimä | 17 | 250 | 24 | 207 |
Viili | 5 | 157 | 13 | 137 |
Sokerituotteet yhteensä | 78 | 104 | 74 | 29 |
Suklaa | 18 | 23 | 28 | 24 |
Sokerit, siirapit | 60 | 20 | 42 | 11 |
Makeiset | 32 | 22 | 43 | 23 |
Sekalaiset yhteensä | 41 | 20 | 38 | 15 |
Naposteltavat | 9 | 31 | 15 | 22 |
Mausteet | 31 | 15 | 19 | 11 |
Ravintovalmisteet | 8 | 11 | 12 | 12 |
Juomat yhteensä | 100 | 1313 | 100 | 1393 |
Kahvi | 91 | 601 | 86 | 458 |
Tee | 31 | 319 | 44 | 304 |
Vedet | 78 | 640 | 92 | 817 |
Juomat, keinotekoisesti mak. | 3 | 273 | 3 | 221 |
Mehujuomat | 29 | 332 | 28 | 263 |
Virvoitusjuomat | 20 | 319 | 13 | 222 |
Alkoholijuomat yhteensä | 41 | 588 | 25 | 261 |
Oluet | 29 | 618 | 10 | 329 |
Viinit | 10 | 173 | 11 | 130 |
Väkevät | 10 | 73 | 4 | 27 |
Muut alkoholijuomat | 12 | 334 | 8 | 217 |
Lähde: Ovaskainen M-L, Nissinen K, Tapanainen H. Ruokavalion koostumus. Kirjassa Finravinto 2002 –tutkimus, toim. Männistö S, Ovaskainen M-L, Valsta L. Helsinki: Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B3/2003.
information page
- Fineli -elintarvikkeiden koostumustietopankki
- Diabeetikon terveelliset ruokavalinnat
- Ruoankulutuksen trendit