Apunavigaatio
Taulukko 4. Rokotteiden apteekkivähittäishinnat euroina 1.1.2005
Taulukko_4
Taulukko 4. Rokotteiden apteekkivähittäishinnat euroina. (päivitetty 12.2.2008)
| Rokote | Arvonlisäverollinen apteekkivähittäishinta euroa | |
|---|---|---|
| Haemophilus influenzae tyyppi b -rokote | ||
| Hiberix | 15,28 / annos | |
| Hiberix | 169,41 / 10 annosta | |
| Hepatiitti A -rokotteet | ||
| Havrix 1440 ELISA U/ml (lapsille) | 32,73 / annos | |
| Havrix 1440 ELISA U/ml | 48,88 / annos | |
| Havrix 1440 ELISA U/ml | 390,36 / 10 annosta | |
| Epaxal | 39,86 / annos | |
| Epaxal | 306,47 / 10 annosta | |
| Hepatiitti B-rokote | ||
|
Engerix-B | 31,45 / annos injektiopullossa | |
|
Engerix-B | 32,01 / annos injektioruiskussa | |
|
Hepatiitti A ja B -roko | ||
|
Twinrix Adult |
42,98 / annos | |
| Twinrix Adult | 372,68 / 10 annosta | |
|
Twinrix Paediatric |
31,30 / annos | |
|
Influenssarokote 2007/2008 | ||
|
Fluarix |
11,07/ annos | |
| Fluarix | 92,18 / 10 annosta | |
|
Flupar-vaccin |
8,69 / annos | |
|
Influvac |
8,80/ annos | |
| Influvac | 78,14 / 10 annosta | |
| Japanin aivotulehdus -rokote | ||
| GCC |
29,82 / annos | |
| Jäykkäkouristus- ja kurkkumätärokote | ||
| diTeBooster | 110,43 / 10 annosta | |
| Keltakuumerokote |
| |
| Stamaril | 25,44/ annos | |
| Kolerarokote |
| |
| Dukoral |
59,00 / hoitoannos (2 annoksen pakkaus) | |
| Kurkkumätä-, jäykkäkouristus-, hinkuyskä-, polio-, Hib- ja HBV-yhdistelmärokotteet | ||
| Boostrix (dtap) | 165,96 / 10 annosta | |
| Boostrix (dtap) | 18,87 / annos | |
|
Boostrix-Polio (dtap-IPV) |
32,31 / annos | |
| Infanrix Hexa (DTaP-IPV-Hib-HBV) | 63,68 / annos | |
|
Infanrix Hexa (DTaP-IPV-Hib-HBV) | 547,97 / 10 annosta | |
| Pentavac (DTaP-IPV-Hib) | 253,31 / 10 annosta | |
| Tetravac (DTaP-IPV) | 15,28 / annos | |
| Lavantautirokote | ||
| Typherix | 34,34 / annos | |
| Vivotif Berna | 31,68 / hoitoannos (3 kapselin pakkaus) | |
| Meningokokkirokote | ||
| Meningovax A+C | 34,13/ annos | |
| Mencevax ACWY (KTL:stä) | 126,50* / 10 annosta | |
|
Mencevax ACWY (Tamrosta) |
25,59* / annos + erityislupamaksu 10,00 | |
|
NeisVac-C |
43,35 / annos | |
| Papilloomavirusrokotteet | ||
| Gardasil | 155,97 / annos | |
| Cervarix | 155,97/ annos | |
| Cervarix | 1350,21 / 10 annosta | |
| Pneumokokkirokotteet | ||
| Pneumovax | 24,34/ annos | |
| Prevenar | 84,64 / annos | |
| Poliorokote (IPV) | ||
| Imovax Polio | 75,33 / 20 annosta | |
| Puutiaisaivotulehdusrokote | ||
| Encepur | 26,72 / annos | |
| Encepur lapset | 24,68 / annos | |
| Ticovac | 30,39/ annos | |
| Ticovac Junior | 28,07/ annos | |
| Rotavirusrokotteet | ||
| Rotarix | 78,84 / annos | |
| Rotateq | 54,68 / annos | |
|
Tuberkuliinit (Mantoux-testi) | ||
|
Tuberculin PPD RT 23 SSI 2 T.U./0,1 ml |
16,21 / 1,5 ml:n pullo | |
|
Tuberculin PPD RT 23 SSI 10 T.U./0,1 ml |
43,58 / 1,5 ml:n pullo | |
|
Tuberkuloosirokote | ||
|
BCG Vaccine SSI |
86,14 / 50 annosta | |
| Tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkorokote | ||
| Priorix |
27,10 / annos | |
| Vesikauhurokote | ||
|
Rabies Imovax | 74,49 / annos | |
| Vesirokkorokote | ||
| Varilrix | 69,58 / annos | |
* veroton tukkuohjehinta
guide
- Taulukko 3. Lääketukkukaupoista saatavia rokotteita ja immunoglobuliineja 01.01.2005 alkaen
- Rokotteiden säilyttäminen ja säilyvyys
- Muut rokotteet
magazine article
- Vuoden 2006 rokotusten epäillyt haittavaikutukset Suomessa
- Vuoden 2005 rokotusten epäillyt haittavaikutukset Suomessa
- Perheenä Gambiaan

