Apunavigaatio
Taulukko 26. Toimenpiteet verelle altistumisen jälkeen arvioidun HBV-tartuntariskin1 perusteella
Julkaistu 11.2.2005
Taulukko_26
Taulukko 26. Toimenpiteet verelle altistumisen jälkeen arvioidun
HBV-tartuntariskin1 perusteella.
|
||
’ | ||
Verelle altistunut henkilö on | Tartuntalähde on HBsAg- positiivinen | Tartuntalähde on HBsAg-negatiivinen |
---|---|---|
A. Rokottamaton | Ensin verinäyte1, sitten HBIg2 + HBV-rokotussarja3 | Ei toimenpiteitä4 |
B. Rokotettu5 ja vaste on osoitettu | Ei toimenpiteitä6 | Ei toimenpiteitä |
C. Rokotettu5 ja riittävän vasteen puuttuminen on osoitettu | HBIg + 3 annosta HBV-rokotetta (0-1-6 kk); HBsAb-määritys 6-8 vkon kuluttua kolmannesta annoksesta 7 | Ei toimenpiteitä |
D. Rokotettu5 , mutta vasteesta ei ole tietoa | Altistuneen verinäytteestä tutkitaan pikaisesti HBsAb: Jos 10 KY/l tai yli, siirtyy ryhmään B, jos alle tämän rajan toimitaan kuin kohdassa C. Vaihtoehtoisesti vaste voidaan mitata jo ensimmäisen tehosteannoksen jälkeen ja jatkaa sarja loppuun vain, jos vasta-ainetaso ei ylitä 10 KY/l | Ei toimenpiteitä |
|
Veren HBsAg-tilanne ei ole tiedossa | |
Verelle altistunut henkilö on | Tartuntalähde ei kuulu HBsAg-kantajuuden riskiryhmään | Tartuntalähde kuuluu tunnettuun HBsAg-kantajuuden riskiryhmään tai on tuntematon |
A. Rokottamaton | Ei toimenpiteitä4 | Ensin verinäyte1, sitten HBV-rokotussarja3 |
B. Rokotettu5 ja vaste on osoitettu | Ei toimenpiteitä | Ei toimenpiteitä6 |
C. Rokotettu5 ja riittävän vasteen puuttuminen on osoitettu | Ei toimenpiteitä | 3 annosta HBV-rokotetta (0-1-6 kk); HBsAb-määritys 6-8 vkon kuluttua kolmannesta annoksesta 7 |
D. Rokotettu5 mutta vasteesta ei ole tietoa | Ei toimenpiteitä | Altistuneen verinäytteestä tutkitaan pikaisesti HBsAb Jos 10 KY/l tai yli, siirtyy ryhmään B, jos alle tämän rajan, toimitaan kuin kohdassa C. Vaihtoehtoisesti vaste voidaan mitata jo ensimmäisen tehosteannoksen jälkeen ja jatkaa sarja loppuun vain, jos vasta-ainetaso ei ylitä 10 KY/l |
information page
guide
magazine article
- Ajankohtaista, Kansanterveyslehti 3/2006
- Rokotusten haittavaikutuksia seurataan tarkoin
- Riskiryhmiin suunnattu hepatiitti B -rokotusohjelma onnistunut
organizational info
- Rokoteosasto
- Matkailurokotusten neuvonta terveydenhuollon ammattilaisille
- Yleisen rokotusohjelman neuvonta
research activity
© TerveSuomi.fi 2008About us