Apunavigaatio
Kasvisten annos- ja yksikköpainoja
Kasvikset
Kasvisten annos- ja yksikköpainoja
Kasvisryhmä | Tarjoiluannos (g) | Kappalepaino (g) | Tilavuus (g) | ||||||
Pieni | Keskikoko | Suuri | Pieni | Keskikoko | Suuri | 1 dl | 1 rkl | 1 tl | |
Lehtivihannekset | |||||||||
Basilika, silputtu, tuore | 13 | 2 | |||||||
Endiivi, suikaloitu | 35 | ||||||||
Idut, mung-pavun itu | 40 | 80 | 120 | 0,4 | 40 | 7 | |||
Jäävuorisalaatti | 20 | 50 | 100 | 500 | 25 | ||||
Keräsalaatti, lehti tai suikaloitu | 20 | 2 | 5 | 8 | 10 | ||||
Keräsalaatti, pehmeälehtinen, kokon. | 150 | 250 | 350 | ||||||
Kiinankaali, kokonainen | 300 | 850 | 1000 | ||||||
Kiinankaali, silputtu | 40 | 25 | |||||||
Kukkakaali, keitetty, kokonainen | 100 | 150 | 400 | ||||||
Kukkakaali, keitetty, paloiteltu | 100 | 150 | 15 | 22 | 30 | 55 | |||
Kukkakaali, raaka, kokonainen | 100 | 150 | 400 | 600 | 1000 | ||||
Kukkakaali, raaka, paloiteltu | 100 | 150 | 15 | 22 | 30 | 40 | |||
Parsakaali, keitetty, lohkottu | 25 | 50 | 80 | 55 | |||||
Parsakaali, raaka, kokonainen | 200 | 350 | 600 | ||||||
Persilja, hienoksi silputtu, tuore | 2 | ||||||||
Pinaatinlehti, tuore | 2 | 50 | |||||||
Punakaali, raaste, karkea | 30 | 60 | 90 | 40 | |||||
Ruukkusalaatti, lehdet | 40 | 100 | 150 | ||||||
Ruusukaali, keitetty (brysselinkaali) | 40 | 80 | 123 | 15 | |||||
Tilli, hienoksi silputtu, tuore | 2,5 | ||||||||
Valkokaali, raaste, karkea | 30 | 60 | 90 | 40 | |||||
Varsivihannekset | |||||||||
Bambunverso, säilyke, suikaloitu 5 x 1,5 cm | 2,5 | 75 | |||||||
Lehtiselleri, kokonainen | 50 | 355 | 380 | 530 | 50 | ||||
Raparperi, pituus 50 cm | 165 | ||||||||
Raparperi, paloiteltu | 60 | ||||||||
Salaattifenkoli, kokonainen | 140 | 165 | 190 | ||||||
Tankoparsasäilyke | 75 | 7 | 55 | ||||||
Hedelmäkasvikset | |||||||||
Avokado, kuorineen | 150 | 200 | 300 | ||||||
Avokado, sisus | 100 | 120 | |||||||
Hunajameloni, kuorineen | 700 | 1500 | |||||||
Kesäkurpitsa, kokonainen | 200 | 350 | 450 | ||||||
Kurkku, tuore, kokonainen | 50 | 250 | 400 | 600 | |||||
Kurkkupikkelsi | 120 | 18 | |||||||
Kurkku, viipaleet 0,3 cm, Ø 5 cm | 18 | 50 | 100 | 5 | 45 | ||||
Mauste-, suolakurkku, kokonainen | 70 | 100 | 200 | ||||||
Mauste-, suolakurkku, viipaleet | 15 | 30 | 60 | 6 | |||||
Munakoiso, kokonainen | 200 | 400 | yli 500 | ||||||
Munakoiso, tuore, viipale 1 cm, Ø 7cm | 25 | 30 | |||||||
Paprika, kokonainen, I lk | 120 | 170 | 230 | ||||||
Paprika, rengas | 25 | 40 | 10 | ||||||
Oliivit, säilyke, kokonainen | 5 | 30 | |||||||
Oliivit, säilyke, viipaleet 2 mm | 1 | 55 | |||||||
Tomaatti, kirsikkatomaatti | 15 | ||||||||
Tomaatti, kokonainen | 75 | 125 | 170 | ||||||
Tomaattimurska | 100 | 15 | |||||||
Tomaatti, pihvitomaatti | 135 | ||||||||
Tomaatti, viipale 0,5 cm | 15 | 50 | |||||||
Vesimeloni, kokonainen | 2000 | 3500 | 5000 | ||||||
Juurekset | |||||||||
Juuresraaste (porkkana, lanttu) | 60 | ||||||||
Juuriselleri, kokonainen, raaka | 200 | 600 | 800 | ||||||
Lanttu, pala | 30 | 60 | 90 | ||||||
Nauris, kokonainen | 80 | 170 | 270 | ||||||
Pakastevihannekset | 50 | 80 | 110 | 60 | |||||
Palsternakka, kokonainen | 100 | 150 | 200 | ||||||
Porkkana, kokonainen | 50 | 35 | 65 | 100 | |||||
Porkkana, raaste, karkea | 40 | 80 | 120 | 40 | |||||
Punajuuri, kokonainen | 80 | ||||||||
Punajuuri, raaste, karkea | 50 | 40 | |||||||
Punajuuri, säilyke, kokonainen | 50 | 30 | 40 | 50 | |||||
Punajuuri, säilyke, viipaleet | 50 | 10 | 12,5 | 15 | |||||
Retiisi, kokonainen | 10 | ||||||||
Retiisi, viipale 0,3 cm | 1 | 50 | |||||||
Peruna | |||||||||
Keitetyt perunat, kuoritut | 120 | 180 | 240 | 60 | |||||
Paistetut perunat | 125 | 200 | 275 | 55 | |||||
Perunagratiini | 225 | 100 | |||||||
Perunalaatikko, lisäke | 100 | 125 | 150 | ||||||
Perunalastut | 1 | 2 | 3 | 12 | |||||
Peruna, raaka, kuorineen | 70 | ||||||||
Peruna, raaka, kuorittu | 60 | ||||||||
Perunasalaatti, majoneesikastike | 20 | 80 | 170 | 90 | 15 | ||||
Perunasose | 125 | 200 | 300 | 85 | 12 | ||||
Perunasosejauhe | 35 | 75 | 11 | ||||||
Pyttipannu | 225 | 55 | |||||||
Ranskalaiset, pakasteesta valmistettu | 125 | 180 | 250 | ||||||
Ranskalaiset perunat, pikaruokala | 75 | 110 | 150 | 45 | |||||
Uuniperuna | 175 | 180 | 65 | ||||||
Valkosipuliperunat/Kermaperunat | 225 | 100 | |||||||
Sipulit | |||||||||
Hillosipuli | 2 | 70 | |||||||
Punasipuli, kokonainen | 70 | ||||||||
Purjosipuli, kokonainen | 120 | 200 | 280 | ||||||
Purjosipuli, suikaloitu 1 cm | 2 | 35 | |||||||
Sipuli, kokonainen | 50 | 30 | 55 | 200 | 90 | ||||
Sipuli, paistettu | 50 | 70 | |||||||
Sipuli, silputtu | 55 | ||||||||
Sipuli, viipaloitu 0,8 cm | 16 | 45 | |||||||
Valkosipuli, ka 8-10 kynttä, Ø 35 mm | 25 | 40 | 60 | ||||||
Valkosipuli, 1 kynsi, kuorittuna | 3,5 | ||||||||
Palkokasvit ja pähkinät ym. | |||||||||
Hasselpähkinä, kokonainen | 1 | 65 | 10 | ||||||
Herneet, kuivatut | 85 | ||||||||
Herne, vihreä, pakaste | 25 | 45 | 65 | 60 | |||||
Kookoshiutale | 35 | 5 | |||||||
Maapähkinä, kokonainen | 0,7 | 70 | 10 | ||||||
Maapähkinävoi | 110 | 16,5 | 5,5 | ||||||
Manteli, kokonainen | 1,0 | 70 | 10 | ||||||
Manteli, rouhe | 55 | 7,5 | 2,5 | ||||||
Manteli, lastut | 30 | 4,5 | |||||||
Papu, valkoinen, keitetty | 60 | 75 | 90 | 70 | |||||
Papu, vihreä, pakaste | 25 | 45 | 65 | 55 | |||||
Pavut, kuivatut | 85 | ||||||||
Pellavansiemen | 65 | 10 | 3 | ||||||
Seesaminsiemen | 60 | 8,5 | 3 | ||||||
Soijapapu, keitetty | 75 | 75 | |||||||
Soijarouhe | 35 | 5 | 1,5 | ||||||
Soija, Femisoija-valmiste | 60 | 9 | 3 | ||||||
Soijaproteiinijauhe | 35 | 5 | 1,5 | ||||||
Tofu, pehmeä | 100 | 14 | 4 | ||||||
Sienet | |||||||||
Herkkusieni, Jumbo | 60 | ||||||||
Herkkusieni, tuore, kokonainen | 15 | ||||||||
Herkkusieni, viip., säilyke 0,3 cm | 35 | 6 | 60 | ||||||
Kantarelli, säilyke | 35 | 60 | |||||||
Kantarelli, tuore | 40 | ||||||||
Ryöpätyt sienet | 70 | ||||||||
Suolasienet | 80 | ||||||||
Salaatit, lisäkelautasella | |||||||||
Kaalisalaatti | 50 | 125 | 150 | ||||||
Lanttu-rusinasalaatti | 50 | 125 | 150 | ||||||
Porkkanasalaatti | 50 | 125 | 150 | ||||||
Punajuurisalaatti | 50 | 75 | 100 | 90 | 15 | ||||
Sienisalaatti | 50 | 60 | 70 | 75 | |||||
Vihersekasalaatti | 50 | 125 | 150 | 40 | |||||
Yhdistelmäsalaatit, pääruokana | |||||||||
Aurajuustosalaatti | 400 | ||||||||
Fetasalaatti | 350 | ||||||||
Kalkkuna- tai kanasalaatti | 300 | ||||||||
Katkarapusalaatti | 350 | ||||||||
Makaronisalaatti, liha tai makkara | 300 | ||||||||
Pääruokasalaatti | 200 | 250 | 300 | 75 | |||||
lihan, kalan tai juuston osuus 25 % | 50 | 60 | 75 | ||||||
Tonnikalasalaatti | 400 | ||||||||
Salaattikastike | 50 | 15 | |||||||
Kasvisruoat | |||||||||
Alkuruokakeitot | 150 | 200 | 100 | ||||||
Kaalikeitto (* lautasellinen) | 300 | 400* | 100 | ||||||
Kasviskeitot (* lautasellinen) | 300 | 400* | 100 | ||||||
Kaalilaatikko | 250 | 300 | 350 | ||||||
Lanttulaatikko, lisäke | 100 | 125 | 150 | ||||||
Porkkanalaatikko, lisäke | 100 | 125 | 150 | ||||||
Kasvislasagne | 220 | 300 | 350 | 120 | 18 | ||||
Pinaattiletut | 200 | 15 | |||||||
Kasvislisäke (lämmin) | 60 | 70 | 80 | ||||||
Hapankaali | 60 | 12 | |||||||
Sienikastike | 50 | 100 | 150 | 100 |
information page
guide
- Ravitsemussuositukset lyhyesti
- Ruokapyramideja rakennellaan
- Mikä nyt neuvoksi? Opas tyypin 2 diabetesriskin hallintaan
test
organizational info
- Suomalaisten miesten ja naisten keskimääräinen elintarvikkeiden kulutus
- Fineli - elintarvikkeiden koostumustietopankk
- Työaikainen ruokailu Suomessa/ Aterian ravitsemuksellinen laatu
magazine article
- Porkkanaraasteesta laaja Yersinia pseudotuberculosis -epidemia
- Vitamiinit kohdallaan suomalaisessa ruokavaliossa
- Suomalaisten ruokavalio tänään: Yhdeksän kymmenestä tulisi lisätä kasvisten käyttöä