Apunavigaatio
Maitotuotteiden ja rasvojen annos- ja yksikköpainoja
Maitotuoteet ja rasvat
Maitotuotteiden ja rasvojen annos- ja yksikköpainoja
Elintarvike | Tarjoiluannos (g) | Kappalepaino (g) | Tilavuus (g) | ||||||
Pieni | Keskikoko | Suuri | Pieni | Keskikoko | Suuri | 1 dl | 1 rkl | 1 tl | |
Nestemäiset maitotuotteet | |||||||||
Creme Vanilla, vaahdotettu kastike | 40 | 5,5 | |||||||
Jogurtti, vanukas | 100 | 150 | 200 | 100 | 15 | ||||
Jäätelö | 30 | 65 | 125 | 50 | |||||
Jäätelöpallo, irtomyynti | 25 | 45 | 90 | ||||||
Jäätelö, pehmis | 170 | ||||||||
kastikkeen osuus | 35 | ||||||||
Jäätelötuutti (Valio, Ingman yms.) | 70 | 115 | 160 | 60 | |||||
Jäätelöpikari, pyöreä rasia | 60 | 100 | |||||||
Jäätelöpuikko | 30 | 60 | 85 | ||||||
Kerma | 100 | 15 | 5 | ||||||
Kerma kahvissa | 5 | 10 | 15 | ||||||
Kermavaahto | 25 | 50 | 7 | 7,5 | |||||
Kermaviili | 40 | 100 | 15 | 5 | |||||
Maito, piimä | 100 | 15 | 5 | ||||||
Maitorahka | 100 | 15 | 5 | ||||||
Pirtelö | 170 | 195 | 270 | 100 | 15 | 5 | |||
Ranskankerma, Crème Fraiche | 200 | 100 | 15 | 5 | |||||
Viili | 150 | 200 | 100 | 15 | 5 | ||||
Juustot | |||||||||
Juusto, Camembert, 23 % rasvaa | 50 | 60 | 75 | 90 | |||||
Juusto, höylällä leikattu | 4 | 8 | 12 | ||||||
Juusto, veitsellä leikattu | 8 | 16 | 25 | ||||||
Juustokuutiot, 28 % rasvaa | 60 | ||||||||
Juustoraaste | 40 | 5,5 | |||||||
Juustoviipale, valmiit paloiteltu | 13,5 | ||||||||
Leipäjuusto Ø 28cm, josta 1/4 pala | 80 | 250 | |||||||
Maitojauhe | 50 | 7 | |||||||
Parmesan, raastettu | 40 | 6 | |||||||
Raejuusto | 85 | 9,5 | 4 | ||||||
Sinihomejuusto | 20 | 40 | 60 | ||||||
Sulatejuusto, 10 % rasvaa | 15 | 20 | 100 | 15 | |||||
Sulatejuustoviipale, esim. Aamupala | 18 | ||||||||
Rasvat | |||||||||
Bearnaisekastike | 25 | 90 | 13,5 | ||||||
Margariinit, rasvaseokset ja voi, kiinteä | 95 | 14 | |||||||
Majoneesi, pikkelsimajoneesi | 95 | 14 | |||||||
Salaattikastike | 10 | 25 | 40 | ||||||
Sulatettu margariini/ voi | 90 | 13,5 | |||||||
Öljy | 90 | 13,5 |
information page
- Ruokavalion kovien rasvojen lähteitä entistä vaikeampi tunnistaa - poimintoja Finravinto 2002 -tutkimuksen tuloksista
- Ruoankulutuksen trendit
- Fineli -elintarvikkeiden koostumustietopankki
guide
magazine article
- Streptococcus equi subsp. zooepidemicus-epidemia kutunjuustosta
- Ruokavalion kovien rasvojen lähteitä entistä vaikeampi tunnistaa
- Kalsium, maitotuotteet ja painonhallinta
organizational info
- Suomalaisten miesten ja naisten keskimääräinen elintarvikkeiden kulutus
- Finravinto 2002 -tutkimuksen raportti - Liite 6. Elintarvikeryhmien kulutus
- Ruokamittoja