Apunavigaatio
Kalan ja munan annos- ja yksikköpainoja
Kala ja muna
Kalan ja munan annos- ja yksikköpainoja
Elintarvike | Tarjoiluannos (g) | Kappalepaino (g) | Tilavuus (g) | ||||||
Pieni | Keskikoko | Suuri | Pieni | Keskikoko | Suuri | 1 dl | 1 rkl | 1 tl | |
Kala, äyriäiset | |||||||||
Ahven, kokonainen, perkaamaton | 100 | 200 | 300 | ||||||
Anjovis, filee, säilyke | 5,5 | 60 | |||||||
Etana, pakaste, maustevoilla täytetty | 10 | 15 | |||||||
Hummeri | 250 | 350 | 675 | 1000 | |||||
Janssoninkiusaus | 250 | 300 | 350 | ||||||
Kalafilee, raaka | 100 | 125 | 150 | ||||||
Kalakeitto (* lautasellinen) | 200 | 350 | 400* | ||||||
kalan määrä | 35 | 60 | 70 | ||||||
Kala, perkaamaton | 200 | 250 | 300 | ||||||
Kalapihvi | 45 | ||||||||
Kalapullat, säilyke | 125 | 10 | 15 | 20 | 60 | ||||
Kalapuikko, paneroitu kalaleike | 70 | 125 | 175 | 25 | 50 | 100 | |||
Kampela, perkaamaton | 200 | 250 | 300 | 300 | 650 | 1000 | |||
Katkarapu, pakaste, kuorittuja | 50 | ||||||||
Kaviaari | 10 | 100 | 15 | 5 | |||||
Keitetty kala, lohi | 100 | 65 | |||||||
Kirjolohi, filee, raaka | 400 | 500 | 600 | ||||||
Kirjolohikiusaus | 250 | 300 | 350 | ||||||
Kirjolohi, kokonainen, perattu | 1000 | 1100 | 1200 | ||||||
Kirjolohi, kylmäsavuviipale | 10 | 15 | 20 | ||||||
Kuha, perkaamaton | 650 | 1300 | 1900 | ||||||
Lohi, tuoresuolattu | 30 | 60 | 90 | ||||||
Made, kokonainen, perkaamaton | 500 | 1800 | 3000 | ||||||
Matjess-sillipala, 1,5 cm | 5 | 100 | |||||||
Muikku, raaka, perattu | 15 | 25 | 30 | ||||||
Nahkiainen, perkaamaton | 40 | ||||||||
Neulamuikku, friteerattu | 2 | 4 | 7 | ||||||
Osteri, tavallinen | 90 | ||||||||
Osteri, coctail | 60 | ||||||||
Paistettu kalafilee | 100 | 160 | 215 | ||||||
Ravut, n. 6 kpl | 250 | ||||||||
Sardiini, säilyke | 18 | 25 | 35 | ||||||
Savukala, -lohi | 75 | 150 | |||||||
Savusilakkafilee | 15 | 20 | 25 | 60 | |||||
Seiti, pakaste | 100 | 125 | 150 | ||||||
Siika, kokonainen, perkaamaton | 500 | 1000 | 1500 | ||||||
Silakka, filee, raaka | 13 | 20 | 40 | ||||||
Silakkapihvit, kypsät | 90 | 145 | 175 | 30 | 35 | 40 | |||
Sillifilee | 75 | 125 | 30 | 45 | 90 | 100 | |||
Sillipala, säilyke, 1,5 cm | 15 | 30 | 50 | 4 | 5 | 6 | 60 | ||
Silli, suolattu | 100 | 200 | 300 | ||||||
Simpukat, kuorineen, n. 10 kpl | 400 | ||||||||
Simpukkasäilyke | 45 | 4 | 5,5 | 7 | 70 | ||||
Suolakala | 30 | ||||||||
Tonnikala, säilyke | 80 | 115 | 150 | 55 | 10 | ||||
Uunikala, kirjolohipala | 140 | ||||||||
Uunisilakat | 80 | 120 | 160 | ||||||
Muna | |||||||||
Muna, kokonainen, raaka, kuorittu | 45 | 55 | 65 | ||||||
Muna, keltuainen 35% | 15 | 20 | 25 | ||||||
Muna, valkuainen 65% | 30 | 35 | 40 | 3 kpl=1 dl | |||||
Muna, keitetty, kokonainen, kuorittu | 55 | ||||||||
Muna, paistettu | 55 | ||||||||
Muna, viipale (0,2 - 0,5 - 1 cm) | 4 | 6 | 8 | ||||||
Munakas (2 munaa + 2 rkl vettä) | 135 | 90 | |||||||
Munakokkeli | 80 | 16 | |||||||
Viiriäisenmuna | 10 |
information page
- Ravitsemus - WWW-linkit
- Fineli -elintarvikkeiden koostumustietopankki
- Alueelliset erot - Suomalaisten ruokavaliosta ja terveysriskeistä kartasto