Apunavigaatio
Ruoka-aineiden hävikkien ja painomuutosten arvioiminen
esikäsittely, hedelmät, hävikki, kala, kananmunat, liha, paino, pasta, puhdistus, riisi, vihannekset
Julkaistu 23.8.2004
Hävikki ja painomuutokset
Ruoka-aineiden hävikkien ja painomuutosten arvioiminen
Hedelmien puhdistuksessa ja esikäsittelyssä tapahtuva hävikki
Hedelmä | Poistettavat osat | Hävikki % keskimäärin | Vaihtelu % |
Appelsiini | kuori, siemenet | ||
Avokado | kuori, siemenet | ||
Banaani | kuori | ||
Mandariini ym. | kuori, siemenet | ||
Greippi | kuori, siemenet | ||
Kiivi | kuori | ||
Persikka | kuori, kivi | ||
Luumu | kivi | ||
Päärynä | kuori, siemenkota | ||
Päärynä | siemenkota | ||
Viinirypäleet | vahingoittuneet | ||
Omena | kuori, siemenkota | ||
Omena | siemenkota | ||
Meloni | kuori, siemenet |
Vihannesten ja juuresten puhdistuksessa ja esikäsittelyssä tapahtuva hävikki
Vihannes | Esikäsittely | Hävikki % keskimäärin | Vaihtelu |
Herkkusienet | puhdistus, osa jalasta pois | ||
Valkokaali | osa kantaa ja vahingoittuneet lehdet pois | ||
Purjosipuli | juuri ja kuihtunut vihreä pois | ||
Porkkanat, ilman naatteja | raaputettu, vihreät osat pois | ||
Palsternakka | kuorittu, vahingoittuneet osat pois | ||
Perunat, raa'at | kuorittu raakana | ||
Perunat, keitetyt | kuorittu keitettynä | ||
Punajuuret, raa'at | kuorittu raakana | ||
Punajuuret, keitetyt | kuorittu keitettynä | ||
Pinaatti | puhdistettu | ||
Lanttu | kuorittu | ||
Sipuli | kuorittu | ||
Kukkakaali | kanta ja lehtiä pois | ||
Ruusukaali | lehtiä pois | ||
Pavut | kärjet ja säikeet pois | ||
Ydinherne | palot pois | ||
Raparperi | kuoret ja kanta pois | ||
Paprika | kanta ja siemenet pois |
1. Korkeampi keskiarvo viittaa myöhäiskevään perunoihin sekä heikompilaatuisiin perunoihin
Konsumentverket. Mått för mat. 1991
Lampi, R, Luoka, M, Seppänen H. Elintarvikkeet ja ruoanvalmistus. 1997
Painonmuutos pastan ja riisin valmistuksessa (keittäminen)
Tuote | Painonlisäys % keittämisen jälkeen | Vaihtelu % | Kypsäpaino g/ dl |
Makaroni | |||
Spaghetti | |||
Riisi, pitkäjyväinen | |||
Riisi, pyöreä (vedessä) | |||
Riisi, pikariisi |
Konsumentverket. Mått för mat. 1991
Lihan, kalan ja kananmunan esikäsittely
Elintarvike | Poistettavat osat | Hävikki % | Kerroin* |
Naudanpaisti | Luu, suuret rasva- ja sidekudoskertymät | ||
Naudan lapa | - " - | ||
Naudan etuselkä | - " - | ||
Sian kinkku | - " - | ||
Sianlapa | - " - | ||
Luuton liha | Suuret kalvot | ||
Hauki | Suomut, sisälmykset | ||
Hauki | Suomut, sisälmykset, selkäruoto | ||
Made | Nahka, sisälmykset | ||
Silakka | Pää, sisälmykset | ||
Silakka | Pää, sisälmykset, ruoto | ||
Savusilakka | Pää, nahka, sisälmykset, ruoto | ||
Silli | Sisälmykset, ruoto, nahka | ||
Katkaravut | |||
Kirjolohi, perattuna | |||
Kirjolohi, fileoituna | |||
Siika, perattuna | |||
Muikku, perattuna | |||
Siika, fileoituna | |||
Kananmunat | kuoret |
* Kerroin ilmaisee ostopainon ja käyttöpainon suhteen. Ostopainon selvittämiseksi käyttöpaino kerrotaan tällä luvulla
Lampi, R, Luoka, M, Seppänen H. Elintarvikkeet ja ruoanvalmistus. 1997
Valitut Palat. Syö paremmin, elä terveemmin. 1985
Lihan ja kalan kypsennyshävikkejä
Elintarvike | Menetelmä | Hävikki % | Kerroin |
Naudan paisti | kypsentäminen uunissa | ||
Kuutioitu liha | ruskistaminen | ||
Jauheliha | ruskistaminen | ||
Luuton liha | keittäminen tai hauduttaminen | ||
Broileri | kypsentäminen, luiden ja nahkan poisto | ||
Maksa | ruskistaminen ja hauduttaminen | ||
Kala | kypsentäminen |
Lampi, R, Luoka, M, Seppänen H. Elintarvikkeet ja ruoanvalmistus. 1997
tietosivu
- Jokapäiväiset viljamme ja kasviksemme - poimintoja Finravinto 2002 -tutkimuksen tuloksista
- Diabeetikon terveelliset ruokavalinnat
- Fineli -elintarvikkeiden koostumustietopankki
ohje, opas tai suositus
organisaatiotieto
lehtiartikkeli
tutkimustoiminta
© TerveSuomi.fi 2008Tietoja sivustosta