Apunavigaatio
Makeisten, juomien ja muiden tuotteiden annos- ja yksikköpainoja
Makeiset, juomat ja muut tuotteet
Makeisten, juomien ja muiden tuotteiden annos- ja yksikköpainoja
Elintarvike | Tarjoiluannos | Kappalepaino | Tilavuus (g) | ||||||
Pieni | Keskikoko | Suuri | Pieni | Keskikoko | Suuri | 1 dl | 1 rkl | 1 tl | |
Makeiset | |||||||||
Brunbergin suukko | 22 | ||||||||
Jogurttipähkinä | 3 | ||||||||
Jogurttirusina | 1 | ||||||||
Karamelliaski | 20 | 40 | 55 | ||||||
Karamellipussi, yhden karamellin paino | 2 | 3 | 7,5 | ||||||
Lakritsipala | 4 | ||||||||
Lakritsipatukka, täytteellinen | 11 | 30 | |||||||
Myslipatukka, esim. Alpen | 30 | ||||||||
Purukumi, levy | 3 | ||||||||
Purukumi, tyyny/pala | 1 | ||||||||
Pätkis -suklaapatukka | 15 | ||||||||
Riisisuklaalevy | 80 | ||||||||
Suklaakonvehti | 8 | ||||||||
Suklaalevy | 100 | 170 | 300 | ||||||
Suklaanappirulla | 70 | ||||||||
Suklaapala | 4 | 7 | |||||||
Suklaapatukka | 20 | 45 | 60 | ||||||
Suklaavohveli, esim. Kismet | 20 | 55 | |||||||
Tikkukaramelli, pyöreä pallo | 12 | ||||||||
Toffeepala | 5 | ||||||||
Tupla -suklaapatukka | 35 | 55 | 85 | ||||||
Naksut | |||||||||
Juustonaksut | 1 | 3 | 5 | 7 | |||||
Perunalastut | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | ||||
Mikropopcorn -pussi | 100 | ||||||||
Popcornit, valmiit | 10 kpl=1 g | 3 | 0,5 | ||||||
Alkoholittomat juomat | |||||||||
Kaakaojuoma | 250 | 100 | |||||||
Kahvi, kupillinen | 70 | 170 | 270 | 100 | |||||
Kivennäisvedet, virvoitusjuomat | 330 | 500 | 1500 | 100 | 15 | 5 | |||
Virvoitusjuomat, ravintola-annos | 300 | 400 | 500 | 100 | |||||
Mehut ja mehutiivisteet | 100 | ||||||||
Tee, kupillinen | 110 | 10 | 270 | 100 | |||||
Vesi, juomalasit | 110 | 170 | 270 | 100 | |||||
Alkoholijuomat | |||||||||
Brandy (annos 4 cl) | 40 | 100 | 15 | 5 | |||||
Kuohuviini (annos 12 cl) | 120 | 100 | |||||||
Likööri (annos 4 cl) | 40 | 100 | |||||||
Olut, pullollinen | 330 | 330 | 500 | 1000 | 100 | ||||
Olut, tölkki | 330 | 500 | 100 | ||||||
Olut, tuoppi | 330 | 400 | 500 | 100 | |||||
Pilsneri, I-olut | 100 | ||||||||
Rommi (annos 4 cl) | 40 | 100 | |||||||
Siideri | 330 | 500 | 1000 | 100 | |||||
Snapsi (annos 2-4 cl), tiheys 0,79 g/ml | 16 | 35 | 80 | ||||||
Viina (annos 4 cl), tiheys 0,79 g/ml | 35 | 80 | 12 | 4 | |||||
Viini, mieto, puna-, valko- (annos 12 cl) | 80 | 120 | 160 | 100 | 15 | 5 | |||
Väkevä juoma: konjakki (annos 4 cl) tiheys 0,79 g/ml | 35 | 80 | 12 | 4 | |||||
Väkevä viini: portviini ym. (annos 8 cl) | 80 | 100 | |||||||
Sokerit, makeuttajat | |||||||||
Fariinisokeri | 70 | 10 | 3,5 | ||||||
Hedelmäsokeri | 85 | 12,5 | 4 | ||||||
Hunaja | 140 | 20 | 6,5 | ||||||
Makeutusaine, jauhe, esim. Canderel, Hermesetas | 0,5 | ||||||||
Makeutusaine, puriste, esim. Canderel, Hermesetas | 0,1 | ||||||||
Rypälesokeri | 60 | 9 | 2 | ||||||
Siirappi | 140 | 20 | 6,5 | ||||||
Sokeri, hieno | 85 | 12 | 4 | ||||||
Sokeri, pala | 2 | 3 | 4 | ||||||
Sokeri, rae | 60 | 9 | 3 | ||||||
Sokeri, tomu | 60 | 9 | 3 | ||||||
Mausteet | |||||||||
Ketsuppi | 20 | 120 | 18 | 5 | |||||
Liemijauhe | 75 | 11 | 3,5 | ||||||
Liemikuutio | 11 | ||||||||
Mausteet, hienoksi jauhettu, esim. paprika | 5,5 | 2 | |||||||
Mausteet, karkeaksi jauhettu, esim. pippurirouhe | 6,5 | 2 | |||||||
Mausteet, kuivatut yrtit, esim. oregano | 1,5 | 0,5 | |||||||
Pippurisekoitus | 3 | ||||||||
Sinappi | 10 | 110 | 16 | 5 | |||||
Sitruunapippuri | 4 | ||||||||
Suola, karkea | 100 | 15 | 5 | ||||||
Suola, pöytäsuola | 125 | 20 | 6,5 | ||||||
Suolaseos | 15 | 5 | |||||||
Kastikkeet | |||||||||
HP-kastike | 100 | 15 | 5 | ||||||
Kastike, ohut | 50 | 75 | 100 | ||||||
Kastike, sakea (béchamel ym) | 100 | 125 | 150 | ||||||
Salaatinkastike | 10 | 25 | 40 | 95 | 14 | 4,5 | |||
Soijakastike | 120 | 18 | 6 | ||||||
Muut tuotteet | |||||||||
Hiiva, tuore | 50 | ||||||||
Hiiva, kuivattu, annospussi | 11 | ||||||||
Kaakaojauhe | 40 | 6 | 3 | ||||||
Kahvi, jauhettu, kahvimitallinen | 7 | 35 | 5 | 1,5 | |||||
Kahvi, murukahvi/ pikakahvi | 20 | 3 | 1 | ||||||
Leivinjauhe | 15 | 5 | |||||||
Liivatejauhe | 9 | 3 | |||||||
Liivatelehti | 1,5 | ||||||||
Ruokasooda | 15 | 5 | |||||||
Tee, kuivatut lehdet | 30 | 4 | 1,5 |
information page
- Fineli -elintarvikkeiden koostumustietopankki
- Alkoholijuomien aiheuttamat yliherkkyysreaktiot
- Näin arvioit ruuan hiilihydraattimääriä
guide
- Ravitsemussuositusten tausta
- Ravitsemussuositukset lyhyesti
- Mikä nyt neuvoksi? Opas tyypin 2 diabetesriskin hallintaan
magazine article
- Allergisen joulu
- KTL vastaa: Mitkä ovat turvallisen alkoholin kulutuksen rajat?
- Joulujuomia kohtuudella
organizational info
- Fineli - elintarvikkeiden koostumustietopankk
- Elintarviketaulukko, sisällysluettelo
- Suomalaisten miesten ja naisten keskimääräinen elintarvikkeiden kulutus